Все для ПЕРЕМОГИ
Степлери будівельні
Різальний інструмент
Набори мітчиків і плашок
Набори насадок
Дитяче мило і шампуні
Дитяча гігієна
Зміна SІМ-карти
Холдери 
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
2 641 Грн.
| вага, кг | 1.8 |
| Особливості | тип разъемов: MC4, влагозащищенные |
| Номинальная мощность, Вт(Pmpp) | 100 |
| Номинальное напряжение, В(Vmpp) | 20,4 |
| Номинальный ток, А (Impp) | 4,9 |
| Напряжение холостого хода, В (Voc) | 23,95 |
| Ток короткого замыкания, А (Isc) | 5,13 |
| Розмір (довжина), мм | 879,2 |
| Розмір (ширина), мм | 580 |
| Размер (высота), мм | 2.5 |
| Кол-во рабочих сторон | 1 |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Мгновенная рассрочка ПАО КБ «ПриватБанк» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 300 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Кредитная программа от «Monobank» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 1000 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |



