Все для ПЕРЕМОГИ
Степлери будівельні
Різальний інструмент
Набори мітчиків і плашок
Набори насадок
Дитяче мило і шампуні
Дитяча гігієна
Зміна SІМ-карти
Холдери 
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
4 312 Грн.
| Робоча температура, °C | -40 ~ +85 |
| Розміри, мм | 1722×1134×30 |
| вага, кг | 24 |
| Тип пристрою | Сонячна панель |
| Потужність, Вт | 450 |
| Ступінь захисту | IP68 |
| Тип роз'єму | MC4 сумісні |
| Виробник | Sunpal |
| Гарантія, міс | 12 |
| ККД фотомодуля, % | 23.04 |
| Струм короткого замикання, А | 14.44 |
| Кількість елементів, шт | 108 |
| Напруга при максимальній потужності (Vmp), В | 32.35 |
| Струм при максимальній потужності (Imp), А | 13.91 |
| Відкрита напруга ланцюга (Voc), В | 39.17 |
| Тип кристалу | монокристал двосторонній |
| Максимальний перетин дроту, мм² | 4 |
| Максимальне поверхневе навантаження | 5400 Па / 2400 Па |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Мгновенная рассрочка ПАО КБ «ПриватБанк» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 300 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Кредитная программа от «Monobank» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 1000 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |



