Все для ПЕРЕМОГИ
Степлери будівельні
Різальний інструмент
Набори мітчиків і плашок
Набори насадок
Дитяче мило і шампуні
Дитяча гігієна
Зміна SІМ-карти
Холдери 
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
3 521 Грн.
| вага, кг | 1.4 |
| Особливості | тип разъемов: MC4, влагозащищенные |
| Номинальная мощность, Вт(Pmpp) | 150 |
| Номинальное напряжение, В(Vmpp) | 18,6 |
| Номинальный ток, А (Impp) | 8,06 |
| Напряжение холостого хода, В (Voc) | 21,8 |
| Ток короткого замыкания, А (Isc) | 8,43 |
| Розмір (довжина), мм | 806,3 |
| Розмір (ширина), мм | 947,5 |
| Размер (высота), мм | 2.5 |
| Кол-во рабочих сторон | 1 |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Мгновенная рассрочка ПАО КБ «ПриватБанк» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 300 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Кредитная программа от «Monobank» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 1000 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |



