Все для ПЕРЕМОГИ
Степлери будівельні
Різальний інструмент
Набори мітчиків і плашок
Набори насадок
Дитяче мило і шампуні
Дитяча гігієна
Зміна SІМ-карти
Холдери 
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
30 555 Грн.
| Контрастність (статична) | 1000 |
| Входи | 2 x USB 3.0/3.1 Gen 1 Type-A |
| Колір | Чорний |
| Технології | Flicker Safe |
| Кут нахилу | от -5 до +15° |
| Глубина цвета | 10 бит, 1.07 млрд. кольорів |
| Тип матриці | IPS |
| Тип пристрою | Монітор |
| Вага | 8.3 кг |
| Споживана потужність | 65 Вт |
| Призначення | Для ігор |
| Частота обновления | 144 Гц |
| Діагональ екрану | 31.5 " |
| Яркость | 400 кд/м2 станд |
| Рекомендований дозвіл | 3840x2160 (Ultra HD 4K) |
| Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
| Час реакції | 1 мс |
| Розмір пікселя | 0.1818 мм |
| Настінне кріплення VESA | 100x100 |
| Габарити (ШхВхТ) | 713.9 x 611.2 x 278 |
| Регулювання по висоті | 110 |
| Цветовой охват | 95 % |
| Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Мгновенная рассрочка ПАО КБ «ПриватБанк» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 300 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Кредитная программа от «Monobank» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 1000 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
Официальная техника 


