Все для ПЕРЕМОГИ
Степлеры строительные
Режущий инструмент
Наборы метчиков и плашек
Наборы насадок
Детское мыло и шампуни
Детская гигиена
Душ і гарнітури
Прочистные машины
Аэрозольная краска
Сифоны
Смена SIM-карты
Холдеры 
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
30 555 Грн.
| Контрастность (статическая) | 1000 |
| Входы | 2 x USB 3.0/3.1 Gen 1 Type-A |
| Цвет | Черный |
| Технологии | Flicker Safe |
| Угол наклона | от -5 до +15° |
| Глубина цвета | 10 бит, 1.07 млрд. цветов |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип устройства | Монитор |
| Вес | 8.3 кг |
| Потребляемая мощность | 65 Вт |
| Назначение | Для игр |
| Частота обновления | 144 Гц |
| Диагональ экрана | 31.5 " |
| Яркость | 400 кд/м2 станд |
| Рекомендуемое разрешение | 3840x2160 (Ultra HD 4K) |
| Угол обзора по вертикали | 178 ° |
| Время реакции | 1 мс |
| Размер пикселя | 0.1818 мм |
| Настенное крепление VESA | 100x100 |
| Габариты (ШхВхТ) | 713.9 x 611.2 x 278 |
| Регулировка по высоте | 110 |
| Цветовой охват | 95 % |
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Мгновенная рассрочка ПАО КБ «ПриватБанк» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 300 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Кредитная программа от «Monobank» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 1000 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
Официальная техника 


