Все для ПЕРЕМОГИ
Степлери будівельні
Різальний інструмент
Набори мітчиків і плашок
Набори насадок
Дитяче мило і шампуні
Дитяча гігієна
Зміна SІМ-карти
Холдери 
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
21 889 Грн.
| Додатково | 2 ролика, 2 регулируемые по высоте ножки |
| Рівень шуму | 38 дБ |
| Тип. | холодильник із морозильником |
| Колір | Білий |
| Тип освітлення | LED |
| Управління | електронне |
| К-ть полиць в морозильній камері | 3 висувних ящика |
| К-ть полиць в холодильній камері | 4 |
| Вага | 55 кг |
| Висота | 179.7 см |
| Глибина | 56.3 см |
| Ширина | 55 см |
| Споживання електроенергії | 215 кВт/год |
| Загальний об'єм | 255 л |
| Клас енергоспоживання | A++ |
| Клімат клас | SN-N-ST |
| Об'єм холодильної камери | 188 л |
| Об'єм морозильної камери | 67 л |
| Потужність заморожування | 4 кг/сутки |
| Приєднувальна потужність | 125 Вт |
| Збереження температури при вимкненні електроенергії | 10 час |
| Кількість дверей | 2 двері |
| Система розморожування | No Frost+ |
| No Frost | Plus |
| Кількість компресорів | 1 |
| Количество полок на дверце | 3 |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Мгновенная рассрочка ПАО КБ «ПриватБанк» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 300 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Кредитная программа от «Monobank» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 1000 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
Официальная техника 


