Все для ПЕРЕМОГИ
Степлеры строительные
Режущий инструмент
Наборы метчиков и плашек
Наборы насадок
Детское мыло и шампуни
Детская гигиена
Душ і гарнітури
Прочистные машины
Аэрозольная краска
Сифоны
Смена SIM-карты
Холдеры 
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
21 889 Грн.
| Дополнительно | 2 ролика, 2 регулируемые по высоте ножки |
| Уровень шума | 38 дБ |
| Тип | холодильник с морозильником |
| Цвет | Белый |
| Тип освещения | LED |
| Управление | электронное |
| К-во полок в морозильной камере | 3 висувних ящика |
| К-во полок в холодильной камере | 4 |
| Вес | 55 кг |
| Высота | 179.7 см |
| Глубина | 56.3 см |
| Ширина | 55 см |
| Потребление электроэнергии | 215 кВт/год |
| Общий объем | 255 л |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Климат класс | SN-N-ST |
| Объем холодильной камеры | 188 л |
| Объем морозильной камеры | 67 л |
| Мощность замораживания | 4 кг/сутки |
| Присоединительная мощность | 125 Вт |
| Сохранение температуры при отключении электроэнергии | 10 час |
| Количество дверей | 2 двери |
| Система размораживания | No Frost+ |
| No Frost | Plus |
| Количество компрессоров | 1 |
| Количество полок на дверце | 3 |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Мгновенная рассрочка ПАО КБ «ПриватБанк» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 300 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Кредитная программа от «Monobank» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 1000 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
Официальная техника 


