Все для ПЕРЕМОГИ
Степлери будівельні
Різальний інструмент
Набори мітчиків і плашок
Набори насадок
Дитяче мило і шампуні
Дитяча гігієна
Зміна SІМ-карти
Холдери 
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
2 969 Грн.
| Особливості | підтримка Wi-Fi |
| Мобильная связь | 4G TDD-LTE |
| Тип. | наручные |
| Функціонал | Будильник |
| Роздільна здатність екрану | 240x240 |
| Тип дисплея | TFT кольоровий, сенсорний |
| Дисплей | 1.4 " |
| Розміри | 55,8 x 44,9 x 15,55 |
| Підтримка ОС | Android 7.0+ |
| Вага | 56.6 г |
| Динамік | вбудований (Square 0815, водонепроникність 2 АТМ) |
| Колір корпусу | Синій |
| Емкость батареи | 900 мАч |
| Цвет браслета/ремешка | синий |
| Датчики | акселерометр (BOSCH-BMA422) |
| ROM/RAM | 64/128 Мб |
| Пол | для девочек |
| Водонепроницаемость | брызги (2 ATM) |
| Тип зарядки | магнітне |
| Тип механизма | электронные |
| Спортивные и защитные функции | скакалка, ходьба, велоспорт, біг на свіжому повітрі, присідання |
| Каналы определения местоположения | GPS |
| SIM-карта | Nano-SIM |
| Время работы от полностью заряженного аккумулятора | до 5 днів |
| Время заряда | до 3 год |
| Микрофон | встроенный |
| Время работы в режиме ожидания | до 8 днів |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Мгновенная рассрочка ПАО КБ «ПриватБанк» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 300 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Кредитная программа от «Monobank» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 1000 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |



