Все для ПЕРЕМОГИ
Степлеры строительные
Режущий инструмент
Наборы метчиков и плашек
Наборы насадок
Детское мыло и шампуни
Детская гигиена
Душ і гарнітури
Прочистные машины
Аэрозольная краска
Сифоны
Смена SIM-карты
Холдеры 
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
2 969 Грн.
| Особенности | підтримка Wi-Fi |
| Мобильная связь | 4G TDD-LTE |
| Тип | наручные |
| Функционал | Будильник |
| Разрешение экрана | 240x240 |
| Тип дисплея | TFT кольоровий, сенсорний |
| Дисплей | 1.4 " |
| Размеры | 55,8 x 44,9 x 15,55 |
| Поддержка ОС | Android 7.0+ |
| Вес | 56.6 г |
| Динамик | вбудований (Square 0815, водонепроникність 2 АТМ) |
| Цвет корпуса | Синий |
| Емкость батареи | 900 мАч |
| Цвет браслета/ремешка | синий |
| Датчики | акселерометр (BOSCH-BMA422) |
| ROM/RAM | 64/128 Мб |
| Пол | для девочек |
| Водонепроницаемость | брызги (2 ATM) |
| Тип зарядки | магнітне |
| Тип механизма | электронные |
| Спортивные и защитные функции | скакалка, ходьба, велоспорт, біг на свіжому повітрі, присідання |
| Каналы определения местоположения | GPS |
| SIM-карта | Nano-SIM |
| Время работы от полностью заряженного аккумулятора | до 5 днів |
| Время заряда | до 3 год |
| Микрофон | встроенный |
| Время работы в режиме ожидания | до 8 днів |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Мгновенная рассрочка ПАО КБ «ПриватБанк» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 300 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Кредитная программа от «Monobank» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 1000 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |



