Все для ПЕРЕМОГИ
Степлери будівельні
Різальний інструмент
Набори мітчиків і плашок
Набори насадок
Дитяче мило і шампуні
Дитяча гігієна
Зміна SІМ-карти
Холдери 
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
17 499 Грн.
| Додатково | мин. расстояние по высоте до варочной поверхности |
| Рівень шуму | 46 дБ |
| Фільтр | металлический |
| Напруга | 220-240 В |
| Освещение | SS LED |
| Глибина | 37.5 см |
| Ширина | 80 см |
| Клас енергоспоживання | A+++ |
| Максимальний рівень шуму | 64 дБ |
| Давление | 357 Па |
| Річне споживання електроенергії | 16.8 кВтч |
| К-ть двигунів | 1 двигун |
| Висота (макс.) | 113 см |
| Висота (мін.) | 81.5 см |
| Тип витяжки | наклонная |
| К-во скоростей | 6 |
| Поток воздуха при минимальной скорости | 283 м³/час |
| Поток воздуха при максимальной скорости | 640.5 м³/час |
| Класс эффективности освещения | B |
| Класс эффективности фильтрации жиров | C |
| Класс гидродинамической эффективности | A |
| Максимальная производительность | 1350 м³/час |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Мгновенная рассрочка ПАО КБ «ПриватБанк» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 300 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Кредитная программа от «Monobank» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 1000 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |



