Все для ПЕРЕМОГИ
Степлери будівельні
Різальний інструмент
Набори мітчиків і плашок
Набори насадок
Дитяче мило і шампуні
Дитяча гігієна
Зміна SІМ-карти
Холдери 
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
8 799 Грн.
| Додатково | антиповоротный клапан |
| Рівень шуму | 63 дБ |
| Колір | Білий |
| К-во скоростей | 3 |
| Фільтр | угольный |
| Управління | Сенсорне |
| Матеріал корпуса | стекло |
| Тип монтажа | полновстроенная |
| Напруга | 230 В |
| Вага | 7.8 кг |
| Освещение | Strip Led (5 Вт x 1) |
| Висота | 25.6 см |
| Глибина | 29 см |
| Ширина | 55 см |
| Країна виробник | Польща |
| Клас енергоспоживання | C |
| Річне споживання електроенергії | 68.2 кВтч |
| К-ть двигунів | 1 двигун |
| Жироуловлюючий фільтр | алюмінієвий |
| Тип витяжки | вбудована |
| Диаметр отверстия воздуховода | 150 мм |
| Класс эффективности освещения | B |
| Класс гидродинамической эффективности | D |
| Максимальная производительность | 790 м³/час |
| Длина кабеля подключения | 1.2 м |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Мгновенная рассрочка ПАО КБ «ПриватБанк» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 300 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Кредитная программа от «Monobank» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 1000 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |



