Все для ПЕРЕМОГИ
Степлери будівельні
Різальний інструмент
Набори мітчиків і плашок
Набори насадок
Дитяче мило і шампуні
Дитяча гігієна
Зміна SІМ-карти
Холдери 
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
28 049 Грн.
| Рівень шуму | 40 дБ |
| Можливості | тройное стекло с УФ-фильтром |
| Тип. | компрессорный |
| Колір | Чорний |
| Вага | 25 кг |
| Об `єм | 63 л |
| Клімат клас | ST |
| Габарити (ВхШхГ), см | 82х29.561.5 |
| Річне споживання енергії | 79.1 кВтч |
| Місткість пляшок(ки) | 20 |
| Макс. температура | 20 °С |
| Класс шума | C |
| Мин. температура | 5 °С |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Мгновенная рассрочка ПАО КБ «ПриватБанк» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 300 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Кредитная программа от «Monobank» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 1000 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |



