Все для ПЕРЕМОГИ
Степлери будівельні
Різальний інструмент
Набори мітчиків і плашок
Набори насадок
Дитяче мило і шампуні
Дитяча гігієна
Зміна SІМ-карти
Холдери 
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
93 499 Грн.
| Особливості | Поддержка Google Cast |
| Формат изображения | 16 |
| Входи | USB |
| Колір | Чорний |
| Роздільна здатність екрану | Ultra HD (3840x2160) |
| Бездротове підключення | Wi-Fi 5 |
| Призначення | споживчий |
| Графический процессор | α7 AI Processor 4K Gen8 |
| Виходи | Оптический |
| Кут огляду по вертикалі | 178 |
| Настінне кріплення VESA | 600х400 |
| Потужність звуку | 20 Вт |
| Розмір діагоналі | 86 " |
| Кол-во USB | 2 шт. |
| Габарити (ШхВхГ) із підставкою | 1927 x 1167 x 362 |
| Габарити (ШхВхГ) без підставки | 1927 x 1104 x 59.9 |
| Частота развертки, Гц | 60 |
| Підтримка інтернет-сервісів | YouTube |
| Кут огляду по горизонталі | 178 |
| Smart платформа | WebOS 25 |
| Енергоспоживання в режимі очікування | 0.5 Вт |
| Тип телевизора | QNED телевізор |
| Система динамиков | 2.0 |
| Вес без подставки | 45.2 кг |
| Вес с подставкой | 45.9 кг |
| Цифровой тюнер | DVB-T2 (эфирное) |
| Кол-во HDMI | 3 шт |
| Проводное подключение | Ethernet |
| Поддержка приложений | Встроенный браузер |
| Тип LED-подсветки | боковая с затемнением |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Мгновенная рассрочка ПАО КБ «ПриватБанк» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 300 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Кредитная программа от «Monobank» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 1000 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
Официальная техника 


