Все для ПЕРЕМОГИ
Степлери будівельні
Різальний інструмент
Набори мітчиків і плашок
Набори насадок
Дитяче мило і шампуні
Дитяча гігієна
Зміна SІМ-карти
Холдери 
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
109 999 Грн.
| Входи | USB |
| Колір | Чорний |
| Роздільна здатність екрану | Ultra HD (3840x2160) |
| Бездротове підключення | Wi-Fi |
| Призначення | споживчий |
| Графический процессор | NQ4 AI Gen3 Processor |
| Виходи | Оптический |
| Кут огляду по вертикалі | 178 |
| Настінне кріплення VESA | 400х300 |
| Потужність звуку | 70 Вт |
| Особливості | Multi-view |
| Розмір діагоналі | 55 " |
| Кол-во USB | 4 шт. (3 x USB-A, 1 x USB-C) |
| Габарити (ШхВхГ) із підставкою | 1224.6 x 771.4 x 267.9 |
| Габарити (ШхВхГ) без підставки | 1224.6 x 706.3 x 11 |
| Частота развертки, Гц | 100 |
| Підтримка інтернет-сервісів | YouTube |
| Енергоспоживання стандартне | 84 Вт |
| Енергоспоживання річне | 117 кВт |
| Кут огляду по горизонталі | 178 |
| Smart платформа | Tizen |
| Енергоспоживання в режимі очікування | 0.5 Вт |
| Клас енергоефективності | A+ |
| Тип телевизора | OLED телевизор |
| Система динамиков | 4.2.2 |
| Вес без подставки | 13.8 кг |
| Вес с подставкой | 23.9 кг |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Мгновенная рассрочка ПАО КБ «ПриватБанк» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 300 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Кредитная программа от «Monobank» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 1000 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
Официальная техника 


