Все для ПЕРЕМОГИ
Степлери будівельні
Різальний інструмент
Набори мітчиків і плашок
Набори насадок
Дитяче мило і шампуні
Дитяча гігієна
Зміна SІМ-карти
Холдери 
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
8 029 Грн.
| Контрастність | 4000 |
| Входи | LAN |
| Колір | Чорний |
| Роздільна здатність екрану | Full HD (1920x1080) |
| Мультимедіа | Встроенная память |
| Бездротове підключення | Wi-Fi |
| Вага | 3.6 кг |
| Призначення | споживчий |
| Яркость | 250 кд/м2 |
| Виходи | Коаксиальный (SPDIF) |
| Напряжение сети | 220-240 В |
| Кут огляду по вертикалі | 178 |
| Настінне кріплення VESA | 100х100 |
| Потужність звуку | 16 Вт |
| Оперативная память | 1.5 ГБ |
| Особливості | HDR |
| Кількість кольорів | 16.7 млн |
| Комлектация | Телевизор |
| Розмір діагоналі | 32 " |
| Кол-во USB | 2 шт. |
| Підтримувані формати відео | DivX |
| Габарити (ШхВхГ) із підставкою | 719 x 472 x 190 |
| Частота развертки, Гц | 60 |
| Енергоспоживання стандартне | 42 Вт |
| Енергоспоживання річне | 61 кВт |
| Кут огляду по горизонталі | 178 |
| Smart платформа | Google TV 3.0 |
| Клас енергоефективності | A |
| Тип телевизора | DLED телевізор |
| Постоянная память | 8 Гб |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Мгновенная рассрочка ПАО КБ «ПриватБанк» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 300 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Кредитная программа от «Monobank» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 1000 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
Официальная техника 


