Все для ПЕРЕМОГИ
Степлери будівельні
Різальний інструмент
Набори мітчиків і плашок
Набори насадок
Дитяче мило і шампуні
Дитяча гігієна
Зміна SІМ-карти
Холдери 
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
80 299 Грн.
| Входи | USB (тип-A) |
| Колір | Чорний |
| Роздільна здатність екрану | Ultra HD (3840x2160) |
| Бездротове підключення | Wi-Fi 5 |
| Призначення | споживчий |
| Графический процессор | NQ4 AI Gen2 Processor |
| Кут огляду по вертикалі | 178 |
| Настінне кріплення VESA | 400х400 |
| Потужність звуку | 20 Вт |
| Особливості | HDR |
| Розмір діагоналі | 75 " |
| Кол-во USB | 2 шт. |
| Габарити (ШхВхГ) із підставкою | 1677.5 x 1016.2 x 331.5 |
| Габарити (ШхВхГ) без підставки | 1677.5 x 960.7 x 26.6 |
| Частота развертки, Гц | 100 |
| Кількість динаміків | 2 |
| Енергоспоживання стандартне | 87 Вт |
| Енергоспоживання річне | 127 кВт |
| Кут огляду по горизонталі | 178 |
| Smart платформа | Tizen |
| Енергоспоживання в режимі очікування | 0.5 Вт |
| Клас енергоефективності | A++ |
| Тип телевизора | NeoQLED телевизор |
| Система динамиков | 2.0 |
| Вес без подставки | 29.6 кг |
| Вес с подставкой | 30.9 кг |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Мгновенная рассрочка ПАО КБ «ПриватБанк» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 300 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Кредитная программа от «Monobank» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 1000 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
Официальная техника 


