Все для ПЕРЕМОГИ
Степлери будівельні
Різальний інструмент
Набори мітчиків і плашок
Набори насадок
Дитяче мило і шампуні
Дитяча гігієна
Зміна SІМ-карти
Холдери 
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
40 699 Грн.
| Входи | USB (тип-A) |
| Колір | Чорний |
| Роздільна здатність екрану | Ultra HD (3840x2160) |
| Тип матриці | NeoQLED |
| Бездротове підключення | Wi-Fi 5 |
| Призначення | споживчий |
| Графический процессор | NQ4 AI Gen2 Processor |
| Кут огляду по вертикалі | 178 |
| Настінне кріплення VESA | 200х200 |
| Потужність звуку | 20 Вт |
| Особливості | HDR |
| Розмір діагоналі | 55 " |
| Кол-во USB | 2 шт. |
| Габарити (ШхВхГ) із підставкою | 1232.9 x 765.7 x 247.4 |
| Габарити (ШхВхГ) без підставки | 1232.9 x 709.2 x 25.7 |
| Частота развертки, Гц | 100 |
| Кількість динаміків | 2 |
| Підтримка інтернет-сервісів | YouTube |
| Енергоспоживання стандартне | 67 Вт |
| Енергоспоживання річне | 98 кВт |
| Кут огляду по горизонталі | 178 |
| Smart платформа | Tizen |
| Енергоспоживання в режимі очікування | 0.5 Вт |
| Клас енергоефективності | A+ |
| Тип телевизора | NeoQLED телевизор |
| Система динамиков | 2.0 |
| Вес без подставки | 14.2 кг |
| Вес с подставкой | 15 кг |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Мгновенная рассрочка ПАО КБ «ПриватБанк» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 300 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Кредитная программа от «Monobank» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 1000 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
Официальная техника 


