Все для ПЕРЕМОГИ
Степлери будівельні
Різальний інструмент
Набори мітчиків і плашок
Набори насадок
Дитяче мило і шампуні
Дитяча гігієна
Зміна SІМ-карти
Холдери 
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
65 999 Грн.
| Входи | USB |
| Колір | Чорний |
| Роздільна здатність екрану | Ultra HD (3840x2160) |
| Бездротове підключення | Wi-Fi 5 |
| Призначення | споживчий |
| Графический процессор | Q4 AI Processor |
| Виходи | Оптический |
| Кут огляду по вертикалі | 178 |
| Настінне кріплення VESA | 400х400 |
| Потужність звуку | 20 Вт |
| Особливості | HDR 10+ |
| Розмір діагоналі | 75 " |
| Кол-во USB | 2 шт. |
| Габарити (ШхВхГ) із підставкою | 1676.7 x 1017.5 x 327.7 |
| Габарити (ШхВхГ) без підставки | 1676.7 x 960.3 x 26.6 |
| Частота развертки, Гц | 50 |
| Кількість динаміків | 2 |
| Підтримка інтернет-сервісів | YouTube |
| Енергоспоживання стандартне | 91 Вт |
| Енергоспоживання річне | 133 кВт |
| Кут огляду по горизонталі | 178 |
| Smart платформа | Tizen |
| Енергоспоживання в режимі очікування | 0.5 Вт |
| Клас енергоефективності | A++ |
| Тип телевизора | QLED телевизор |
| Система динамиков | 2.0 |
| Подставка под телевизор (ШxГ) | 1253.4 x 327.7 |
| Вес без подставки | 29.1 кг |
| Вес с подставкой | 29.7 кг |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Мгновенная рассрочка ПАО КБ «ПриватБанк» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 300 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Кредитная программа от «Monobank» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 1000 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
Официальная техника 


