Все для ПЕРЕМОГИ
Степлери будівельні
Різальний інструмент
Набори мітчиків і плашок
Набори насадок
Дитяче мило і шампуні
Дитяча гігієна
Зміна SІМ-карти
Холдери 
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
75 899 Грн.
| Входи | USB |
| Колір | Чорний |
| Роздільна здатність екрану | Ultra HD (3840x2160) |
| Бездротове підключення | Wi-Fi 5 |
| Призначення | споживчий |
| Графический процессор | Crystal Processor 4K |
| Кут огляду по вертикалі | 178 |
| Настінне кріплення VESA | 400х300 |
| Потужність звуку | 20 Вт |
| Особливості | HDR 10+ |
| Розмір діагоналі | 85 " |
| Кол-во USB | 1 шт. |
| Габарити (ШхВхГ) із підставкою | 1889.9 x 1132.8 x 326 |
| Габарити (ШхВхГ) без підставки | 1889.9 x 1083.5 x 77 |
| Частота развертки, Гц | 50 |
| Кількість динаміків | 2 |
| Енергоспоживання стандартне | 181 Вт |
| Енергоспоживання річне | 264 кВт |
| Кут огляду по горизонталі | 178 |
| Smart платформа | Tizen |
| Енергоспоживання в режимі очікування | 0.5 Вт |
| Клас енергоефективності | A+ |
| Тип телевизора | LED телевизор |
| Система динамиков | 2.0 |
| Подставка под телевизор (ШxГ) | 1411 x 326 |
| Вес без подставки | 28.7 кг |
| Вес с подставкой | 29.2 кг |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Мгновенная рассрочка ПАО КБ «ПриватБанк» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 300 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Кредитная программа от «Monobank» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 1000 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
Официальная техника 


