Все для ПЕРЕМОГИ
Степлери будівельні
Різальний інструмент
Набори мітчиків і плашок
Набори насадок
Дитяче мило і шампуні
Дитяча гігієна
Зміна SІМ-карти
Холдери 
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
85 799 Грн.
| Входи | USB |
| Колір | Чорний |
| Роздільна здатність екрану | Ultra HD (3840x2160) |
| Бездротове підключення | Wi-Fi |
| Призначення | споживчий |
| Графический процессор | NQ4 AI Gen3 Processor |
| Виходи | Оптический |
| Кут огляду по вертикалі | 178 |
| Настінне кріплення VESA | 200х200 |
| Потужність звуку | 60 Вт |
| Особливості | HDR 10+ |
| Розмір діагоналі | 55 " |
| Кол-во USB | 2 шт. |
| Габарити (ШхВхГ) із підставкою | 1227.4 x 768.2 x 237 |
| Габарити (ШхВхГ) без підставки | 1227.4 x 705.6 x 26.9 |
| Частота развертки, Гц | 120 |
| Підтримка інтернет-сервісів | YouTube |
| Енергоспоживання стандартне | 76 Вт |
| Енергоспоживання річне | 105 кВт |
| Кут огляду по горизонталі | 178 |
| Smart платформа | Tizen |
| Енергоспоживання в режимі очікування | 0.5 Вт |
| Клас енергоефективності | A+ |
| Тип телевизора | NeoQLED телевизор |
| Система динамиков | 4.2.2 |
| Вес без подставки | 17.7 кг |
| Вес с подставкой | 20.6 кг |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Мгновенная рассрочка ПАО КБ «ПриватБанк» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 300 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Кредитная программа от «Monobank» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 1000 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
Официальная техника 


