
2 940 Грн.
Оптимальное решение для наружного видеонаблюдения в любое время суток. Эта IP камера создана на базе высокотехнологичной матрицы 1/2.8" FullHD CMOS с разрешением 4.0 Мп и полностью совместима с уникальным комплексным решением для облачного хранения видеоархива Partizan Cloud Storage
Устройство предоставляет качественный обзор разнообразных пространств, возможность распознавания лица. Фиксированный фокус f = 2.8 мм обеспечивает широкий угол обзора с максимальной детализацией изображения. Для работы при отсутствии освещения камера оснащена системой инфракрасной подсветки, позволяющей наблюдать за объектом на расстоянии. Видимость в полной темноте: До 30 м (4 SMD ИК-светодиода)
В этой модели предусмотрено использование 2-х вариантов источников питания, в том числе, возможность получения питания через кабель передачи данных. Корпус камеры изготовлен из прочного металла и имеет высокий класс защиты от пыли и влаги - IP66. Устройство рассчитано на работу в различных погодных условиях, в диапазоне температур от -40 до +60 градусов Цельсия.
Для видеокамеры IPO-2SP SE 4.7 Cloud рекомендуется коммутационная база PMB-3
База PMB – это на 100% качественный и аккуратный монтаж, защита от погодных явлений и вандалов. Так как все кабели будут спрятаны в данной коммутационной базе.
| Камера IP | ||
| Модель | IPO-2SP SE | |
| Версия | 4.7 Cloud | |
| Артикул | 7332 | |
| Матрица | ||
| Сенсор | 1/2.8" FullHD CMOS | |
| Размер пикселя, мкм | 2.9x2.9 | |
| Разрешение, точек@к/с | Основной поток (максимум)* | PAL: 4Mp@21, 3Mp@25, 2Mp@25 |
| Дополнительный поток (максимум)* | PAL: 800x448@25 | |
| Режим «День/Ночь» | Автоматический | + |
| Цветной | + | |
| Черно-белый | + | |
| Светочувствительность, Lux | 0.01 | |
| Динамический диапазон WDR, dB | 72 | |
| Соотношение сигнал/шум, dB | 48 | |
| Функции обработки видео | AES, AGC, AWB, BLC, OSD, PrivacyMasks | |
| Смарт-функции в камере | Обнаружение человека / Обнаружение лиц | |
| Смарт-функции при использовании вместе с NVR серии Cloud | Обнаружение человека / Детекция проникновения человека в периметр / Детекция пересечения линии человеком | |
| Кодек | H.265/H.265X | Baseline / Main / High |
| Экспозиция, с | Авто | 1/50-1/10000 |
| Ручная | 0.256-65.536 | |
| Битрейт тип, кб/с | Постоянный | 1090-7271 |
| Переменный | Worst/Worse/General/Good/Better/Best | |
| *Внимание! Установка максимального значения количества кадров в секунду для основного потока может уменьшать количество кадров дополнительного потока | ||
| Объектив | ||
| Фокусное расстояние, мм | 2.8 | |
| Диафрагма, F | 1.4 | |
| Угол обзора, ° | Горизонтальный | 89 |
| Вертикальный | 58 | |
| Тип объектива | Асферический | - |
| Сферический | + | |
| Тип крепления обьектива | М12 | |
| Управление, ручное/авто | - | |
| ИК подсветка | ||
| Дальность действия, м | ≤30 | |
| Количество светодиодов, шт. | 4 SMD | |
| Угол освещения, ° | 60 | |
| Длина волн, нм | 850 | |
| ИК фильтр, ручной/авто | -/+ | |
| Сеть | ||
| Интерфейсы | RJ-45 (10/100Base-T) | |
| Сетевые функции | Cloud/NiP/DDNS/IPFilter/E-mail/NTP/UPNP/RTSP | |
| Языковая поддержка | English, Russian, Ukrainian, German, Spanish, Polish, Romanian, Hungarian, Italian, Czech, French, Hebrew, Arabic | |
| IP-адрес по умолчанию | DHCP (Auto) | |
| Имя пользователя по умолчанию | admin | |
| Пароль по умолчанию | admin | |
| HTTP порт | 80 | |
| ONVIF порт | 8899 | |
| RTSP порт | 554 | |
| RTSP строка | rtsp://IPaddress:port/user=admin&password=admin&channel=1&stream=0.sdp? | |
| Ссылка для захвата кадра | http://IPaddress/webcapture.jpg?command=snap&channel=1&user=admin&password=admin | |
| Порт управления | 34567 | |
| Программа - конфигуратор | Partizan (Setup Tool), Partizan Device Manager | |
| Программа мониторинга | Partizan | |
| Мобильное ПО (поддержка) | Partizan | |
| Протоколы интеграции | Partizan SDK, ONVIF 2.4+ (Profile S) | |
| Габариты | ||
| Размеры, мм | Общая длина | 180 |
| Кожух | Ø63x105 | |
| Кронштейн | Ø55x75 | |
| Масса, г | 360 | |
| Общие | ||
| Питание | DC12V, А | 0.5 |
| PoE класс/Вт | 0/6 | |
| Тревожные | Входы | - |
| Выходы | - | |
| Аудио | Встроенный микрофон | - |
| Входы | - | |
| Выходы | - | |
| Слот для карт памяти | - | |
| Материал корпуса пластик/металл | -/+ | |
| Материал кронштейна пластик/металл | -/+ | |
| Степень защиты IP | 66 | |
| Степень ударопрочности IK | - | |
| Температурный режим, °C | -40 - +60 | |
| Гарантия, лет | 3 | |
Компанія Partizan - це світовий лідер у виробництві систем відеоспостереження та безпеки. Вона спеціалізується на розробці та виробництві інноваційних відеокамер, відеореєстраторів, систем контролю доступу та іншого обладнання для забезпечення безпеки об'єктів різного масштабу - від домашніх приміщень до великих підприємств та громадських місць.
Продукція компанії Partizan відрізняється високою якістю виготовлення, надійністю та функціональністю. Всі пристрої обладнані сучасними технологіями, такими як висока роздільна здатність зображення, інфрачервона нічна зйомка, хмарне зберігання даних, двосторонній аудіозв'язок та багато іншого, що забезпечує ефективне та надійне відеоспостереження.
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Мгновенная рассрочка ПАО КБ «ПриватБанк» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 300 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Кредитная программа от «Monobank» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 1000 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |