Все для ПЕРЕМОГИ
Степлери будівельні
Різальний інструмент
Набори мітчиків і плашок
Набори насадок
Дитяче мило і шампуні
Дитяча гігієна
Зміна SІМ-карти
Холдери 
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
3 167 Грн.
| Рівень шуму | 29.7 дБ |
| Тип. | активний кулер |
| Колір | Чорний |
| Матеріал | Алюміній |
| Роз'єм | 4-pin (контроль підсвічування |
| Розміри | 68 x 68 x 50 |
| Комплект поставки | термопаста |
| Призначення | для корпуса |
| Габарити | 120 x 360 x 25 |
| Процессорная совместимость | LGA 1851, 1700, 1200, 115x |
| Максимальні обороти, об/хв | 2000 |
| Тип підшипника | керамический, гідравлічний |
| Статическое давление | 2.01 |
| Размеры радиатора | 27 x 120 x 277 |
| Диаметр вентилятора, мм | 120 |
| Материалы | ABS |
| Вентиляторов | 3 шт |
| Регулятор оборотов | авто (PWM) |
| Скорость вращения вентилятора | 3,300 RPM ±10% |
| Скорость потока жидкости | 1.25 л/мин |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Мгновенная рассрочка ПАО КБ «ПриватБанк» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 300 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Кредитная программа от «Monobank» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 1000 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
Официальная техника 


