Все для ПЕРЕМОГИ
Степлери будівельні
Різальний інструмент
Набори мітчиків і плашок
Набори насадок
Дитяче мило і шампуні
Дитяча гігієна
Зміна SІМ-карти
Холдери 
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
49 759 Грн.
| Особливості | WiFi 802.11 b/g/n/ac 2.4/5G |
| Рівень шуму | 30 дБ |
| Комплектація | проектор |
| Контрастність | 10000 |
| Проекційне відношення | стандартные (1.3 - 2) 1.5-1.65 |
| Колір | Білий |
| Роз'єми | HDMI x2 |
| Вага | 2.88 кг |
| Память | 2G+8G |
| Споживана потужність | 310 Вт |
| Тип лампи | UHP |
| Потужність лампи | 240 Вт |
| Процесор | S905Y4 |
| Вид | ламповый |
| Яркость | 4000 лм |
| Габарити (ВхШхГ), см | 94 x 322 x 225 |
| Ресурс лампи | 5000 ч |
| Реальний дозвіл | 3840 x 2160 (UHD) |
| Ресурс лампи в економічному режимі | 20000 ч |
| Оптичне збільшення (Трансфокатор) | 1.1 |
| Масштабування та фокусування | ручна |
| Клас пристрою | для домашнього кінотеатру |
| ОС | Google TV |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Мгновенная рассрочка ПАО КБ «ПриватБанк» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 300 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Кредитная программа от «Monobank» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 1000 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
Официальная техника 


