Все для ПЕРЕМОГИ
Степлери будівельні
Різальний інструмент
Набори мітчиків і плашок
Набори насадок
Дитяче мило і шампуні
Дитяча гігієна
Зміна SІМ-карти
Холдери 
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
45 045 Грн.
| Живлення | Встроенная аккумуляторная литий-ионная батарея и одна дополнительная сменная аккумуляторная батарея 18650, Внешнее питание 5 В DC/2 А, интерфейс USB Type-C |
| Фокусна відстань | 40 мм |
| Кути огляду | Прямоугольный дисплей: 10.7° × 6.1° / 18.7м×10.1м @100м; Круглый дисплей: 10° × 6.1° / 17.5м×10.1м @100м |
| Дисплей | 0.49" OLED, 1920×1080 |
| Розміри | 331 × 86 × 67 мм |
| Захист | IP67 |
| Вага | 450 г |
| Особливості | Видео/аудио запись, Запись, активированная выстрелом, Встроенная память 32 ГБ, Wi-Fi, Совместимость с AGM Connect App, Водонепроницаемый, Ударопрочный, Двойная система питания, Режим ожидания, Freeze Zeroing |
| Макс. Дозвіл | 3840×2160 |
| Збільшення | 3.5× - 20.5× |
| Час роботи від батареї | До 7.8 часов непрерывной работы |
| Тип прицельной марки | 10 типов |
| Цвет прицельной марки | 8 цветов |
| Посадочное место | Стандарт 30 мм |
| Дальномер | Да (Стадиаметрический) |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Мгновенная рассрочка ПАО КБ «ПриватБанк» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 300 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Кредитная программа от «Monobank» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 1000 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |



