Все для ПЕРЕМОГИ
Степлеры строительные
Режущий инструмент
Наборы метчиков и плашек
Наборы насадок
Детское мыло и шампуни
Детская гигиена
Душ і гарнітури
Прочистные машины
Аэрозольная краска
Сифоны
Смена SIM-карты
Холдеры 
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
45 045 Грн.
| Питание | Встроенная аккумуляторная литий-ионная батарея и одна дополнительная сменная аккумуляторная батарея 18650, Внешнее питание 5 В DC/2 А, интерфейс USB Type-C |
| Фокусное расстояние | 40 мм |
| Углы обзора | Прямоугольный дисплей: 10.7° × 6.1° / 18.7м×10.1м @100м; Круглый дисплей: 10° × 6.1° / 17.5м×10.1м @100м |
| Дисплей | 0.49" OLED, 1920×1080 |
| Размеры | 331 × 86 × 67 мм |
| Защита | IP67 |
| Вес | 450 г |
| Особенности | Видео/аудио запись, Запись, активированная выстрелом, Встроенная память 32 ГБ, Wi-Fi, Совместимость с AGM Connect App, Водонепроницаемый, Ударопрочный, Двойная система питания, Режим ожидания, Freeze Zeroing |
| Макс. разрешение | 3840×2160 |
| Увеличение | 3.5× - 20.5× |
| Время работы от батареи | До 7.8 часов непрерывной работы |
| Тип прицельной марки | 10 типов |
| Цвет прицельной марки | 8 цветов |
| Посадочное место | Стандарт 30 мм |
| Дальномер | Да (Стадиаметрический) |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Мгновенная рассрочка ПАО КБ «ПриватБанк» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 300 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Кредитная программа от «Monobank» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 1000 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |



