Все для ПЕРЕМОГИ
Степлери будівельні
Різальний інструмент
Набори мітчиків і плашок
Набори насадок
Дитяче мило і шампуні
Дитяча гігієна
Зміна SІМ-карти
Холдери 
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
17 999 Грн.
| Особливості | Высота подключения воды 40-100 см |
| Технології | SilentTech |
| Колір дверцят | Чорний |
| Тип управління | сенсорне |
| Тип. | стиральная |
| Колір | Білий |
| Тип двигателя | Инверторный ProSmart |
| Програми | Ополаскивание |
| Вага | 76 кг |
| Додаткові опції | Блокировка |
| Довжина кабеля | 1400 см |
| Висота | 84.5 см |
| Глибина | 58 см |
| Ширина | 60 см |
| Споживання електроенергії | 0.954 кВт/ ч |
| Країна виробник | Румунія |
| Клас енергоспоживання | A+++ |
| Швидкість віджиму (максимальна) | 1400 об/мин |
| Кількість програм прання | 15 |
| Рівень шуму під час прання | 54 дБ |
| Рівень шуму під час віджиму | 76 дБ |
| Споживання води під час прання | 54 л |
| Річне споживання електроенергії | 214 кВт*год |
| Загрузка белья для стирки | 10 кг |
| Годовое потребление воды | 11901 л |
| Угол открытия дверей | 170 º |
| Материал барабана | Нержавіюча сталь |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Мгновенная рассрочка ПАО КБ «ПриватБанк» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 300 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Кредитная программа от «Monobank» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 1000 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
Официальная техника 


