Все для ПЕРЕМОГИ
Степлери будівельні
Різальний інструмент
Набори мітчиків і плашок
Набори насадок
Дитяче мило і шампуні
Дитяча гігієна
Зміна SІМ-карти
Холдери 
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
12 799 Грн.
| Особливості | Контроль стабильности (SCS) |
| Технології | SteamTech |
| Колір дверцят | Чорний |
| Тип. | стиральная |
| Колір | Білий |
| Тип двигателя | Inverter PowerDrive |
| Програми | Хлопок |
| Вага | 57 кг |
| Потужність підключення | 1700 Вт |
| Висота | 85 см |
| Глибина | 43.5 см |
| Ширина | 60 см |
| Споживання електроенергії | 0.63 кВт/ ч |
| Клас енергоспоживання | A+++ |
| Швидкість віджиму (максимальна) | 1000 об/мин |
| Кількість програм прання | 15 |
| Споживання води під час прання | 36 л |
| Об'єм барабана | 43 л |
| Річне споживання електроенергії | 140 кВт*год |
| Завантаження білизни для прання | 6 кг |
| Годовое потребление воды | 7920 л |
Gorenje - словенська компанія, що спеціалізується на виробництві високоякісної побутової техніки. Заснована в 1950 році, вона стала одним із провідних виробників побутової техніки в Європі. Gorenje пропонує широкий асортимент продукції, включаючи холодильники, пральні машини, посудомийні машини, плити, духові шафи, витяжки, мікрохвильові печі та інші товари для кухні і дому.
Компанія Gorenje відома своїм інноваційним підходом до дизайну і технологій, що робить їх продукцію не лише функціональною, але й стильною. Вони прагнуть створювати продукти, які поєднують в собі високу якість виконання з сучасним дизайном, щоб задовольнити потреби найвимогливіших споживачів.
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Мгновенная рассрочка ПАО КБ «ПриватБанк» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 300 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Кредитная программа от «Monobank» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 1000 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
Официальная техника 


