Все для ПЕРЕМОГИ
Степлери будівельні
Різальний інструмент
Набори мітчиків і плашок
Набори насадок
Дитяче мило і шампуні
Дитяча гігієна
Зміна SІМ-карти
Холдери 
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
15 399 Грн.
| Додатково | Высокоэффективный фильтр (99.9%) |
| Живлення | акумулятор |
| Комплектація | пылесос |
| Тип. | акумуляторний |
| Колір | черный с серым |
| Споживана потужність | 480 Вт |
| Конструктивні | цифровой дисплей |
| Країна виробник | Китай |
| Тип пилозбірника | контейнер |
| Об'єм пилозбірника | 0.9 л |
| Рівень максимального шуму | 84 дБ |
| Габарити (ВхШхГ), см | 114х28х25 |
| Вага приладу | 3.2 кг |
| Автономна робота | 70 мин |
| Час заряду акумулятора | 3 години |
| Потужність всмоктування | 200 Вт |
| Фільтри | HEPA |
| Функціональні | LED підсвічування |
| Сухе прибирання | Очищення підлоги та килимових покриттів |
| Експлуатаційні | Індикатор заряджання |
| Вид поверхні | ламінат |
| Тип уборки | Суха |
| Регулятор потужності | На ручці |
| Спосіб зберігання | компактне зберігання |
| Материал резервуара | пластик |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Мгновенная рассрочка ПАО КБ «ПриватБанк» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 300 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Кредитная программа от «Monobank» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 1000 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
Официальная техника 


