Все для ПЕРЕМОГИ
Степлери будівельні
Різальний інструмент
Набори мітчиків і плашок
Набори насадок
Дитяче мило і шампуні
Дитяча гігієна
Зміна SІМ-карти
Холдери 
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
6 269 Грн.
| Рівень вібрації | 16,2 м/с² при резке бревна, похибка (к) |
| Живлення | акумулятор |
| Комплектація | ключ с шестигранником |
| Тип. | ручна |
| Функції та можливості | бесключевое крепление полотна |
| Вага | 2.4 кг |
| Вид | шабельна |
| Рівень звукового тиску | 80.5 дБ (А) |
| Оберти двигуна | 2900 об/мин |
| Рівень звукової потужності | 91.5 дБ (А) |
| Максимальная режущая способность | 200 мм в дереве |
| Погрешность уровня звукового давления | 3 дБ (А) |
| Погрешность уровня звуковой мощности | 3 дБ (А) |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Мгновенная рассрочка ПАО КБ «ПриватБанк» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 300 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Кредитная программа от «Monobank» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 1000 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
Официальная техника 


