Все для ПЕРЕМОГИ
Степлери будівельні
Різальний інструмент
Набори мітчиків і плашок
Набори насадок
Дитяче мило і шампуні
Дитяча гігієна
Зміна SІМ-карти
Холдери 
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
12 799 Грн.
| Комплектація | перфоратор |
| Потужність | 900 Вт |
| Вага | 3.1 Кг |
| Режими | Свердління |
| Тип патрона | SDS-plus |
| Сила удара | 3 Дж |
| Максимальна швидкість обертання | 1450 об/мин |
| Частота ударів за хвилину | 5350 уд/мин |
| Максимальний діаметр свердління у бетоні | 28 мм |
| Максимальний діаметр свердління у деревині | 30 мм |
| Максимальний діаметр свердління у сталі | 13 мм |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Мгновенная рассрочка ПАО КБ «ПриватБанк» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 300 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Кредитная программа от «Monobank» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 1000 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |



