Все для ПЕРЕМОГИ
Степлери будівельні
Різальний інструмент
Набори мітчиків і плашок
Набори насадок
Дитяче мило і шампуні
Дитяча гігієна
Зміна SІМ-карти
Холдери 
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
23 999 Грн.
| Роздільна здатність екрану | 1920х1080 |
| Блок питания | 45 Watt |
| Производитель процессора | Intel |
| Мультимедіа | 720p HD camera |
| Тип. | ноутбук |
| Колір | Чорний |
| Тип матриці | IPS |
| Додаткові особливості | Fingerprint Reader |
| Модель процессора | 1335U |
| Вага | 1.47 кг |
| Тип клавіатури | Clickpad with numeric keypad spill-resistant |
| Призначення | для бизнеса |
| Покриття екрану | Антивідблиск |
| Діагональ екрану | 14 " |
| Габарити (ВхШхГ), см | 324 x 225.9 x 19.9 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Тип відеокарти | інтегрована |
| Максимальная тактовая частота | 4.6 ГГц |
| Серия процессора | Core 5 |
| Номінальна тактова частота | 0.9 ГГц |
| Кол-во ядер процессора | 10 |
| Тип оперативной памяти | DDR 4 3200 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 16 ГБ 2x8 Гб |
| Серія відеокарти | Intel Iris Xe |
| Тип накопителя | SSD PCIe NVMe Value |
| Емкость SSD накопителя | 512 ГБ |
| Роз'єми та порти вводу-виводу | 1 headphone/microphone combo |
| Кол-во ячеек батареи | 3 |
| Енергетична ємність батареї | 41 Втч |
| Предустановленная ОС | Dos |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Мгновенная рассрочка ПАО КБ «ПриватБанк» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 300 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Кредитная программа от «Monobank» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 1000 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
Официальная техника 


