Все для ПЕРЕМОГИ
Степлери будівельні
Різальний інструмент
Набори мітчиків і плашок
Набори насадок
Дитяче мило і шампуні
Дитяча гігієна
Зміна SІМ-карти
Холдери 
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
4 179 Грн.
| Додатково | Класс энергоэффективности А |
| Контрастність (статична) | 1000 |
| Поддержка сторон | 16 |
| Комплектація | Монітор із підставкою |
| Входи | HDMI |
| Технології | Flicker Free |
| Тип матриці | IPS |
| Тип пристрою | Монітор |
| Вага | 2.4 кг |
| Споживана потужність | 22 Вт |
| Призначення | для дому та офісу |
| Покриття екрану | Матовое |
| Частота обновления | 120 Гц |
| Діагональ екрану | 24 " |
| Яркость | 250 кд/м2 |
| Рекомендований дозвіл | 1920x1080 |
| Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
| Час реакції | 5 мс |
| Настінне кріплення VESA | 100x100 |
| Габарити (ШхВхТ) | 540.7 x 428.5 x 175.1 |
| Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Мгновенная рассрочка ПАО КБ «ПриватБанк» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 300 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Кредитная программа от «Monobank» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 1000 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
Официальная техника 


