Все для ПЕРЕМОГИ
Степлери будівельні
Різальний інструмент
Набори мітчиків і плашок
Набори насадок
Дитяче мило і шампуні
Дитяча гігієна
Зміна SІМ-карти
Холдери 
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
39 269 Грн.
| Контрастність (статична) | 3000 |
| Комплектація | Кабель USB Type-C |
| Входи | USB-C (DP Alternate Mode) |
| Колір | Чорний |
| Технології | Trace Free Technology |
| Кут нахилу | от -5° до +23° |
| Глубина цвета | 10 бит, 1073.7 млн. цветов |
| Тип матриці | IPS |
| Тип пристрою | Монітор |
| Вага | 5.91 кг |
| Споживана потужність | 31.04 Вт |
| Призначення | для дому та офісу |
| Покриття екрану | Антивідблиск |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Діагональ екрану | 27 " |
| Яркость | 400 кд/м2 (типова) |
| Рекомендований дозвіл | 5120x2880 (5K) |
| Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
| Час реакції | 5 мс |
| Розмір пікселя | 0.116 мм |
| Кількість HDMI | 1 шт |
| Габарити (ШхВхТ) | 612,2 x 538,1 x 215 |
| Область просмотра (HxV) | 596,74 x 335,66 |
| Регулювання по висоті | 130 |
| Цветовой охват | 100 % |
| Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
| Стандарт безпеки та сертифікати | Energy Star |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Мгновенная рассрочка ПАО КБ «ПриватБанк» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 300 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Кредитная программа от «Monobank» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 1000 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
Официальная техника 


