Все для ПЕРЕМОГИ
Степлери будівельні
Різальний інструмент
Набори мітчиків і плашок
Набори насадок
Дитяче мило і шампуні
Дитяча гігієна
Зміна SІМ-карти
Холдери 
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
13 199 Грн.
| Контрастність (статична) | 800 |
| Комплектація | Гарантійний талон |
| Входи | USB-C x 1 (DP Alt Mode & USB 3.2) |
| Колір | Чорний |
| Технології | Trace Free Technology |
| Кут нахилу | +15° ~ +35° |
| Тип матриці | IPS |
| Тип пристрою | монитор портативный |
| Споживана потужність | 9 Вт |
| Призначення | для дому та офісу |
| Покриття екрану | Антивідблиск |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Діагональ екрану | 15.6 " |
| Яркость | 220 кд/м2 |
| Рекомендований дозвіл | 1920x1080 (Full HD) |
| Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
| Час реакції | 5 мс |
| Розмір пікселя | 0.179 мм |
| Габарити (ШхВхТ) | 359.7 x 226.4 x 8.0 |
| Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Мгновенная рассрочка ПАО КБ «ПриватБанк» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 300 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Кредитная программа от «Monobank» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 1000 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
Официальная техника 


