Все для ПЕРЕМОГИ
Степлери будівельні
Різальний інструмент
Набори мітчиків і плашок
Набори насадок
Дитяче мило і шампуні
Дитяча гігієна
Зміна SІМ-карти
Холдери 
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
10 999 Грн.
| Додатково | Гироскоп |
| Колір | Чорний |
| Роздільна здатність дисплея | 1224x2720 |
| Комунікації | NFC-чип |
| Тип матриці | AMOLED |
| Операційна система | Android 15 |
| Кількість SIM-карт | 2 SIM |
| Захист | IP64 |
| Тип пристрою | смартфон |
| Модель процессора | G200 |
| Вага | 162 г |
| Вбудована пам'ять | 256 ГБ |
| Висота | 163.9 мм |
| Ширина | 75.8 мм |
| Тип корпуса | моноблок |
| Емкость аккумулятора | 5200 мАч |
| Діагональ | 6.78 " |
| Оперативная память | 8 ГБ |
| Порти підключення | USB Type-C |
| Товщина | 49 мм |
| Кол-во ядер процессора | 8 ядер |
| Производитель | MediaTek Helio |
| Основная камера | 50 Мп |
| Модель відеоприскорювача | Mali-G57 MP2 |
| Тип SIM-картки | nano-SIM |
| Фронтальная камера | 13 Мп |
| Особливості швидкої зарядки | беспроводная 30 Вт |
| Процессор подробно | 2x2.2 ГГц + 6x2.0 ГГц |
| GSM | E-GSM900 / DCS1800 / WCDMA 8 / LTE 8 / LTE 20 / GNSS / FM |
| Частота обновления экрана | 144 Гц |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Мгновенная рассрочка ПАО КБ «ПриватБанк» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 300 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Кредитная программа от «Monobank» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 1000 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
Официальная техника 


