41 799 Грн.
Додатково | auto-HDR, Акселерометр, Функция "Always-on Display" |
Матеріал | Алюминиевая рамка |
Колір | жовтий бурштиновий |
Стандарти зв'язку | 3G |
Тип матриці | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
Операційна система | Android 14 |
Кол-во SIM-карт | 2 SIM |
Роздільна здатність дисплея | 1080x2340 19.5 |
Захист | IP68 водо- и пыленепроницаемый |
Тип пристрою | смартфон |
Модель процессора | Exynos 2400 (4 нм) |
Вага | 167 г |
Мультимедіа | Гучномовець зі стереодинаміками |
Вбудована пам'ять | 128 ГБ |
Висота | 147 мм |
Ширина | 70.6 мм |
Тип корпуса | моноблок |
Емкость аккумулятора | 4000 мАч |
Діагональ | 6.2 " |
Оперативная память | 8 ГБ |
Порти підключення | USB Type-C 3.2, OTG |
Товщина | 7.6 мм |
Кол-во ядер процессора | 10 ядер |
Плотность пикселей | 416 ppi |
Основная камера | 50 Мп |
Комунікації | Wi-Fi Direct |
Тип SIM-картки | nano-SIM 2 Nano-SIMs and eSIM, подвійний режим очікування |
Фронтальная камера | 12 Мп |
Час у режимі інтернет-серфінгу | 25 ч |
Час у режимі програвача | 78 ч |
Особливості швидкої зарядки | 25 Вт дротовий, PD3.0, 50% за 30 хв |
Рекомендуем приобрести | EF-XS921CTEGWW |
Процессор подробно | 1x3.2GHz Cortex-X4 & 2x2.9GHz Cortex-A720 & 3x2.6GHz Cortex-A720 & 4x1.95GHz Cortex-A520 |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Подробно | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Dual Pixel PDAF, OIS |
Время в режиме просмотра видео | 29 ч |
Компанія Samsung - один зі світових лідерів в галузі електроніки та інформаційних технологій. Вона була заснована в 1938 році в Південній Кореї і з тих пір стала одним з найбільших і найвідоміших брендів у світі. Samsung виробляє широкий асортимент продукції, включаючи смартфони, телевізори, холодильники, пральні машини, ноутбуки, планшети, монітори, побутову техніку, комп'ютери, мобільні пристрої та багато іншого.
Компанія Samsung відома своїми інноваційними розробками, якістю продукції та сучасним дизайном. Її продукція пропонує споживачам передові технології та зручність використання. Завдяки постійному вдосконаленню та дослідженням, Samsung залишається в лідерах на ринку електроніки і прагне задовольнити потреби навіть найвимогливіших користувачів.
Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
---|---|---|
кредитная организация Мгновенная рассрочка ПАО КБ «ПриватБанк» Условия кредитования | Ограничения от 300 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
---|---|---|
кредитная организация Кредитная программа от «Monobank» Условия кредитования | Ограничения от 1000 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |