Все для ПЕРЕМОГИ
Степлери будівельні
Різальний інструмент
Набори мітчиків і плашок
Набори насадок
Дитяче мило і шампуні
Дитяча гігієна
Зміна SІМ-карти
Холдери 
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
3 079 Грн.
| Живлення | 5 В, 100 мА |
| Комплектація | мікрофон |
| Колір | Білий |
| Роз'єм | USB-C |
| Вага | 261 г |
| Призначення | для студії |
| Чутливість | -6 дБ |
| Битрейт | 16 бит |
| Габарити | 78х97х184 |
| Довжина шнура | 2 м |
| Частотна характеристика | 20-20 000 Гц |
| Системні вимоги | Windows |
| Сертифікація | TeamSpeak |
| Спрямованість | кардіоіда |
| Шум | -74 дБ |
| Максимальная воспринимаемая частота | 20000 Гц |
| Тип преобразователя | Конденсаторный |
| Частота дискретизации | 48 кГц |
| Минимальная воспринимаемая частота | 20 Гц |
| Минимальная частота сэмплирования | 8 кГц |
| Максимальная частота сэмплирования | 48 кГц |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Мгновенная рассрочка ПАО КБ «ПриватБанк» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 300 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Кредитная программа от «Monobank» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 1000 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
Официальная техника 


