Все для ПЕРЕМОГИ
Степлери будівельні
Різальний інструмент
Набори мітчиків і плашок
Набори насадок
Дитяче мило і шампуні
Дитяча гігієна
Зміна SІМ-карти
Холдери 
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
11 888 Грн.
| Живлення | 48V, 0.95А адаптер, PoE in 802.3af/at |
| Інтерфейс | (2) 10/100/1000 Ethernet порты |
| Діапазон частот | LTE FDD |
| Тип. | точка доступу |
| Стандарт связи IEEE 802.11 | a/b/g/n/ac/ax |
| Функції безпеки | OWE/WPA3-PSK/WPA3-EAP |
| Процесор | IPQ-6010 |
| Габарити (ШхВхГ) | 228 x 48 |
| Стандарти | LTE (Cat12; FDD 1/3/5/7/8/20/28, TDD 38/40/41) |
| Кількість ядер процесора | 4 |
| Максимальна швидкість з'єднання | 1200 Мбит/с |
| Максимальна споживана потужність, Вт | 33 (13 Вт без підключень) |
| Номінальна частота процесора, ГГц | 0.864 - 1.8 |
| Flash память | 128 МБ |
| Сертифікація | EAC |
| RAM пам'ять | 1 GB |
| Выходное питание | 18-30 В / 0.6 А |
| Архітектура | ARM 64bit |
| Тип модема | зовнішній |
| Рівень ліцензії | 4 |
MikroTik - це латвійська компанія, яка спеціалізується на розробці та виробництві мережевого обладнання. їх продукція включає маршрутизатори, комутатори, бездротові точки доступу та інші пристрої для будівництва мереж різного рівня складності. Крім того, компанія розробляє програмне забезпечення RouterOS, яке використовується на їх обладнанні та надає широкий спектр мережевих функцій та можливостей налаштування.
Товари компанії MikroTik відомі своєю надійністю, продуктивністю та доступністю у порівнянні з обладнанням інших виробників. Вони широко використовуються як у домашніх мережах, так і в великих корпоративних мережах, а також в мережах провайдерів для забезпечення доступу в Інтернет.
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Мгновенная рассрочка ПАО КБ «ПриватБанк» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 300 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Кредитная программа от «Monobank» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 1000 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
Официальная техника 


