Все для ПЕРЕМОГИ
Степлери будівельні
Різальний інструмент
Набори мітчиків і плашок
Набори насадок
Дитяче мило і шампуні
Дитяча гігієна
Зміна SІМ-карти
Холдери 
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
37 135 Грн.
| Додатково | Kensington security slot |
| Комплектація | Блок питания |
| Контрастність | 1000 |
| Соотношение сторон | 16 |
| Тип. | моноблок |
| Колір | Чорний |
| Сеть | Bluetooth 4.2 |
| Дозвіл | 1920x1080 пикс |
| Кут огляду | 178°/178° |
| Роз'єми | 1x Front Speaker Out (Line Out) |
| Модель | 12100 |
| Тип матриці | IPS |
| Потужність БЖ | 120 Вт |
| Вага | 8.97 кг |
| Покриття екрану | Матовое |
| Предустановленная ОС | DOS |
| Тип памяти | DDR4 |
| Процесор | Intel Core i3 |
| Діагональ екрану | 23.8 " |
| Яркость | 250 кд/м2 |
| Категорія | моноблоки |
| Тактовая частота | 3200 МГц |
| Тип відеокарти | вбудована |
| Серія відеокарти | Intel UHD Graphics |
| Модель відеокарти | 730 |
| Тип накопителя | SSD |
| Емкость SSD накопителя | 480 ГБ |
| Чипсет | Intel H610 M.2, HDMI, COM, DC |
| Тактовая частота с Turbo Boost/Core | 4.3 Ггц |
| Обсяг ОЗУ | 16 ГБ |
| Оптический накопитель | нет |
| Габарити (ВхШхГ) | 645 x 438 x 170,5 |
| Кількість потоків | 8 потоков |
| Кол-во ядер | 4 ядра |
| Система охолодження | турбокулер |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Мгновенная рассрочка ПАО КБ «ПриватБанк» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 300 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Кредитная программа от «Monobank» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 1000 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
Официальная техника 


