Все для ПЕРЕМОГИ
Степлери будівельні
Різальний інструмент
Набори мітчиків і плашок
Набори насадок
Дитяче мило і шампуні
Дитяча гігієна
Зміна SІМ-карти
Холдери 
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
75 899 Грн.
| Додатково | Сигнал відчинених дверей |
| Рівень шуму | 37 дБ |
| Функції/можливості | Захист від дітей |
| Тип. | холодильник двокамерний |
| Колір | Сірий |
| Управління | Сенсорне |
| К-ть полиць в морозильній камері | 3 |
| К-ть полиць в холодильній камері | 5 |
| Напруга | 220-240 В |
| Вага | 96 кг |
| Відкриття дверцят | вправо |
| Висота | 201.5 см |
| Глибина | 67.5 см |
| Ширина | 74.7 см |
| Споживання електроенергії | 0.842 кВт/24ч |
| Загальний об'єм | 474 л |
| Клас енергоспоживання | A++ |
| Клімат клас | SN-T |
| Об'єм холодильної камери | 346 л |
| Об'єм морозильної камери | 128 л |
| Потужність заморожування | 16 кг/добу |
| Тип ручок | Інтегровані |
| Довжина мережевого шнура | 2 м |
| Матеріал полиць | скло з пластиковим обрамленням |
| Збереження температури при вимкненні електроенергії | 24 час |
| Кількість дверей | 2 двері |
| Система розморожування | автоматичне |
| No Frost | есть |
| Количество полок на дверце | 4 |
| Розташування морозильної камери | знизу |
| Система охолодження | динамічна |
| Расположение дисплея | внутренний |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Мгновенная рассрочка ПАО КБ «ПриватБанк» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 300 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Кредитная программа от «Monobank» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 1000 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |



