Все для ПЕРЕМОГИ
Степлери будівельні
Різальний інструмент
Набори мітчиків і плашок
Набори насадок
Дитяче мило і шампуні
Дитяча гігієна
Зміна SІМ-карти
Холдери 
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
5 999 Грн.
| Комплектація | Інструкція |
| Живлення | акумулятор |
| Тип. | акумуляторний |
| Колір | Червоний |
| Споживана потужність | 140 Вт |
| Конструктивні | індикатор заряду батареї |
| Тип батареї | Li-lon |
| Країна виробник | Китай |
| Тип пилозбірника | пластиковий контейнер |
| Об'єм пилозбірника | 0.44 л |
| Насадки для сухого збирання | щілинна |
| Рівень максимального шуму | 81 дБ |
| Габарити (ВхШхГ), см | 112 х 24 х 24,8 |
| Вага приладу | 1.2 кг |
| Автономна робота | 45 мин |
| Час заряду акумулятора | 3 години |
| Фільтри | HEF system 99,9% |
| Функціональні | LED підсвічування |
| Вид поверхні | ковролін |
| Двигун | універсальний |
| Бренд | Rowenta |
| Тип уборки | Суха |
| Регулятор потужності | На корпусі |
| К-во программ уборки | 2 шт |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Мгновенная рассрочка ПАО КБ «ПриватБанк» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 300 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Кредитная программа от «Monobank» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 1000 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
Официальная техника 


