Все для ПЕРЕМОГИ
Степлери будівельні
Різальний інструмент
Набори мітчиків і плашок
Набори насадок
Дитяче мило і шампуні
Дитяча гігієна
Зміна SІМ-карти
Холдери 
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
11 879 Грн.
| Живлення | акумулятор |
| Комплектація | Інструкція |
| Тип. | дрель |
| Колір | Синій |
| К-во скоростей | 2 (Швидкість 1 |
| Ключові особливості | Литий-ионный аккумулятор |
| Тип двигателя | безщітковий |
| Вага | 1.47 кг |
| Призначення | побутовий |
| Висота | 41.8 см, 18.5 см |
| Глибина | 19 см, 32.5 см |
| Ширина | 8 см, 11.9 см |
| Режим роботи | свердління |
| Емкость аккумулятора | 2 Ач |
| Швидкість обертання | 1800 об/мин |
| Тип патрона | швидкозатискний |
| Частота ударів за хвилину | 4300 |
| Напруга акумулятора | 20 В |
| Крутящий момент | 80 Нм |
| Вага (брутто) | 5 кг |
| Регулировка крутящего момента | 1–22 (дриль) |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Мгновенная рассрочка ПАО КБ «ПриватБанк» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 300 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Кредитная программа от «Monobank» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 1000 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |



