Все для ПЕРЕМОГИ
Степлери будівельні
Різальний інструмент
Набори мітчиків і плашок
Набори насадок
Дитяче мило і шампуні
Дитяча гігієна
Зміна SІМ-карти
Холдери 
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
93 499 Грн.
| Колір | Чорний |
| Витримка | 1/6 - 1/8000 с |
| Ефективних мегапікселів (відео) | 8.29 |
| Фокусна відстань | 4.12 - 98.9 мм (еквівалент 35-міліметрової плівкової фотокамери |
| Увеличение (оптическое/цифровое) | 24/10 i.Zoom УВІМК. Макс. 48-кратне (UHD |
| Можливості | Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n) |
| Мінімальне освітлення | 1.5 люкс (F1.8, Super Gain+, 1/30) |
| Роз'єми | HDMI |
| Тип матриці | MOS |
| Напруга батареї | 7.28 В |
| Вага | 850 г |
| Розмір матриці | 1/2.5" |
| Емкость аккумулятора | 5900 мАч |
| Роздільна здатність відео | 1280 x 720 |
| Баланс білого | Auto / ATW LOCK / 3200K / 5600K / VAR (2000K—15000K) / Ach Fixed / Bch Fixed |
| Розміри (ШхВхГ) | 129 x 93 x 267 |
| У напрямку | професійна |
| Підтримка карток пам'яті | SD/SDHC/SDXC |
| Діагональ дисплея | 3.5 |
| Відео | MP4 |
| К-во мегапикселей, млн. | 8.29 |
| Світлосила | f/1.8 - f/4.0 |
| Діаметр фільтра | 62 мм |
| Кількість мегапікселів (фото) | 8.29 Мпикс |
| Поддерживаемые файловые системы | FAT32 |
| Фото | JPEG (DCF, Exif2.2) |
| Максимальный размер фотоснимка | 3840 x 2160 |
| Формат звука | MOV (48 кГц/24 біти, 2 канали) |
| Макс. битрейт видео | 200 Мбит/с |
| Макс. размер изображения | 3840x2160 |
Компанія Panasonic - провідний світовий виробник інноваційних технологій та електроніки. Заснована в 1918 році, вона відома своїми високоякісними продуктами в галузі побутової техніки, аудіо- та відеоапаратури, електроніки для автомобілів, систем безпеки та багато іншого. Panasonic прагне до того, щоб його технології покращували життя людей і сприяли екологічній стійкості планети.
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Мгновенная рассрочка ПАО КБ «ПриватБанк» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 300 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Кредитная программа от «Monobank» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 1000 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
Официальная техника 


