Все для ПЕРЕМОГИ
Степлери будівельні
Різальний інструмент
Набори мітчиків і плашок
Набори насадок
Дитяче мило і шампуні
Дитяча гігієна
Зміна SІМ-карти
Холдери 
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
334 729 Грн.
| Роз'єми та порти | выход на наушники |
| Колір | Чорний |
| Роздільна здатність дисплея | 2100000 пикс |
| Світлочутливість (ISO) | 100 – 102400 |
| Витримка | 30 - 1/8000 |
| Фокусна відстань (екв. 35 мм) | В зависимости от объектива |
| Максимальний розмір знімка | 5472x3648 |
| Комунікації | GPS-модуль (вбудовані |
| Фокусна відстань | Залежно від об'єктива |
| Тип живлення | акумулятор |
| Тип матриці | CMOS (КМОП) |
| Матеріал корпуса | магниевый сплав |
| Вага | 1440 г, 1250 г |
| Режими автофокусу | точковий |
| Тип фокусировки | ручна |
| Кріплення об'єктиву | EF (крім об’єктивів EF-S) |
| Розмір матриці | Full Frame |
| Частота кадров | 59.94 кадр/с |
| Баланс білого | Ручной |
| Габарити (ШхВхТ) | 158 x 167,6 x 82,6 мм |
| Особливості | очистка датчика изображения |
| Формат файлов | RAW |
| Тип процесора | DIGIC X |
| Кол-во мегапикселей | 20.1 Мп (ефективних) |
| Діагональ дисплея | 3.2 " |
| Видошукач | оптичний |
| Формати запису файлів | MP4 |
| Типи карток пам'яті | CFexpress Type B |
| Снимков на заряде | 2850 шт |
| Світлосила | Залежно від об'єктива |
| Кол-во точек фокусировки | 191 (155 хрестового типу) |
| Кроп видоискателя | 0.76 x |
| Серійна зйомка | 20 кадр/с |
| Режими експозиції | пріоритет витримки |
| Система виміру експозиції | точечная |
| Тип фотокамери | дзеркальна |
| Максимальна роздільна здатність відео | 5496x2904 |
| Охват кадра | 100 % |
| Экспокоррекция | ± 5 EV, с шагом 1/2 или 1/3 EV (можна поєднувати з використанням брекетингу автоекспозиції). |
| Брекетинг баланса белого | +/–3 уровня с шагом в один уровень |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Мгновенная рассрочка ПАО КБ «ПриватБанк» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 300 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Кредитная программа от «Monobank» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 1000 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
Официальная техника 


