Все для ПЕРЕМОГИ
Степлери будівельні
Різальний інструмент
Набори мітчиків і плашок
Набори насадок
Дитяче мило і шампуні
Дитяча гігієна
Зміна SІМ-карти
Холдери 
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
10 339 Грн.
| Особливості | Roof-призма |
| Додаткові характеристики | Возможность крепления штатива |
| Колір | Чорний |
| Матеріал корпуса | прорезиненный поликарбонат |
| Вага | 0.65 кг |
| Яркость | 17.6 |
| Розміри, мм | 65 x 130 x 54 |
| Максимальная кратность | 10 x |
| Діаметр об'єктива | 42 мм |
| Розмір вихідної зіниці | 5.6 мм |
| Поле обзора на 1000 м | 98 м |
| Мінімальна відстань фокусування | 5 м |
| Кут поля зору | 47.5 град. |
| Винесення точки візування, мм | 15.2 |
| Відстань від лінзи окуляра до ока | 15.2 мм |
| Тип приладу | бинокль |
| Тип кратности | фиксированная |
| Регулировка межосевого расстояния | 56 - 72 мм |
| Покрытие линз | c многослойным просветляющим покрытием |
| Минимальная кратность | 10 x |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Мгновенная рассрочка ПАО КБ «ПриватБанк» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 300 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Кредитная программа от «Monobank» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 1000 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
Официальная техника 


