5 408 Грн.
ДЕТАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Камера IP | ||
Модель | IPO-5SP | |
Версія | Starlight SH v1.0 | |
Артикул | 1769 | |
Матриця | ||
Сенсор | 1/2.7" CMOS | |
Розмір пікселя, мкм | 2.0х2.0 | |
Роздільна здатність, пікселів@к/с | Основний потік (максимум)* | PAL: 5Mp@25, 4Mp@25, 3Mp@25, 2Mp@25, 1.3Mp@25, 1Mp@25 NTSC: 5Mp@30, 4Mp@30, 3Mp@30, 2Mp@30, 1.3Mp@30, 1Mp@30 |
Додатковий потік (максимум)* | PAL: 1Mp@25, 640x480@25, 320x240@25 NTSC: 1Mp@30, 640x480@30, 320x240@30 | |
Режим «День/Ніч» | Автоматичний | + |
Кольоровий | + | |
Чорно-білий | + | |
Світлочутливість, Lux | 0.05 | |
Динамічний діапазон WDR, dB | 120 | |
Співвідношення сигнал/шум, dB | 48 | |
Функції обробки відео | BLC, DWDR, AGC, Slow Shutter, Privacy Masks | |
Смарт-функції | Детекція проникнення до периметру, Детекція перетинання лінії, Детектор залишених речей, Виявлення пішоходів, Виявлення облич, Підрахунок відвідувачів, Розпізнавання облич | |
Кодек | H.264/H.265 | Baseline / Main / High |
Експозиція, с | Авто | 1/5-1/20000 |
Ручна | 1/5-1/20000 | |
Бітрейт тип, кб/с | Постійний | 8-8192 |
Змінний | Worst/Worse/General/Good/Better/Best | |
*Увага! Встановлення максимального значення кількості кадрів за секунду для основного потоку може зменшувати кількість кадрів додаткового потоку | ||
Об'єктив | ||
Фокусна відстань, мм | 3.6 | |
Діафрагма, F | 1.6 | |
Кут огляду, ° | Горизонтальний | 88 |
Вертикальний | 57 | |
Тип об'єктиву | Асферічний | - |
Сферічний | + | |
Тип кріплення об'єктиву | М12 | |
Керування, ручне/авто | - | |
ІЧ підсвітка | ||
Дальність дії, м | ≤30 | |
Кількість світлодіодів, шт. | 2 SMD LED | |
Кут освітлення, ° | 60 | |
Довжина хвиль, нм | 850 | |
ІЧ фільтр, ручний/авто | -/+ | |
Мережа | ||
Інтерфейси | RJ-45 (10/100Base-T) | |
Мережеві функції | Partizan MAC protocol, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP | |
Мовна підтримка | English, Francais, Deutsch, Italiano, Portuguese, Russian, Spanish, Turkish | |
IP адреса за замовчуванням | DHCP (Auto) | |
Ім'я користувача за замовчуванням | admin | |
Пароль за замовчуванням | admin | |
HTTP порт | 80 | |
ONVIF порт | 80 | |
RTSP порт | 554 | |
RTSP строка | Основний потік | rtsp://ip:port/Ch01/0 |
Додатковий потік | rtsp://ip:port/Ch01/1 | |
Посилання для захоплення кадру | http://[IP]:[Web PORT]/API/OnvifSnapshot/Get | |
Порт керування | 9988 | |
Програма-конфігуратор | Partizan (Setup Tool), Web interface (IE) | |
Програма моніторингу | Partizan | |
Мобільне ПЗ (підтримка) | Partizan | |
Протоколи інтеграції | ONVIF 2.6+ (Profile S, Profile G) | |
Габарити | ||
Розміри, мм | Загальна довжина | 151 |
Кожух | Ø71x80mm | |
Кронштейн | Ø69x71mm | |
Маса, г | 700 | |
Загальні | ||
Живлення | DC12V, А | 0.5 |
PoE клас/Вт | 0/6 | |
Тривожні | Входи | - |
Виходи | - | |
Аудіо | Вбудований мікрофон | - |
Входи | - | |
Виходи | - | |
Слот для карт пам'яті | Micro SD (≤256Gb) | |
Матеріал корпусу пластик/метал | -/+ | |
Матеріал кронштейну пластик/метал | -/+ | |
Ступінь захисту IP | 66 | |
Ступінь ударостійкості IK | - | |
Температурний режим, °C | -40 - +60 | |
Гарантія, років | 3 |
Особливості | Підтримка MicroSD |
Технології | Starlight |
Колір | Білий |
Фокусна відстань | 3.6 мм |
Дозвіл | 5 Мп |
Форм-фактор | Циліндр (bullet) |
Тип підсвічування | ІЧ |
Дальність підсвічування | До 30 м |
Тип об'єктиву | Фіксований |
Компанія Partizan - це світовий лідер у виробництві систем відеоспостереження та безпеки. Вона спеціалізується на розробці та виробництві інноваційних відеокамер, відеореєстраторів, систем контролю доступу та іншого обладнання для забезпечення безпеки об'єктів різного масштабу - від домашніх приміщень до великих підприємств та громадських місць.
Продукція компанії Partizan відрізняється високою якістю виготовлення, надійністю та функціональністю. Всі пристрої обладнані сучасними технологіями, такими як висока роздільна здатність зображення, інфрачервона нічна зйомка, хмарне зберігання даних, двосторонній аудіозв'язок та багато іншого, що забезпечує ефективне та надійне відеоспостереження.
Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
---|---|---|
кредитная организация Мгновенная рассрочка ПАО КБ «ПриватБанк» Условия кредитования | Ограничения от 300 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
---|---|---|
кредитная организация Кредитная программа от «Monobank» Условия кредитования | Ограничения от 1000 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |