Все для ПЕРЕМОГИ
Степлеры строительные
Режущий инструмент
Наборы метчиков и плашек
Наборы насадок
Детское мыло и шампуни
Детская гигиена
Душ і гарнітури
Прочистные машины
Аэрозольная краска
Сифоны
Смена SIM-карты
Холдеры 
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
5 849 Грн.
| Дополнительно | антиповоротный клапан |
| Комплектация | кухонная вытяжка |
| Уровень шума | 65 дБ |
| Управление | кнопкове |
| Цвет | Черный |
| Материал корпуса | фарбована сталь |
| Тип монтажа | полновстроенная |
| Напряжение | 220-240 В |
| Вес | 8.7 кг |
| Освещение | светодиодное (1 х 6 Вт) |
| Высота | 16.8 см |
| Глубина | 28.5 см |
| Ширина | 55 см |
| Страна производитель | Польша |
| Класс энергопотребления | C |
| Годовое потребление электроэнергии | 59.7 кВтч |
| К-во двигателей | 1 двигатель |
| Жироулавливающий фильтр | алюминиевый |
| Тип вытяжки | встраиваемая |
| Диаметр отверстия воздуховода | 150 мм |
| К-во скоростей | 3 |
| Класс эффективности освещения | A |
| Класс гидродинамической эффективности | E |
| Максимальная производительность | 280 м³/час |
| Длина кабеля подключения | 1.5 м |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Мгновенная рассрочка ПАО КБ «ПриватБанк» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 300 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Кредитная программа от «Monobank» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 1000 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |



