Все для ПЕРЕМОГИ
Степлеры строительные
Режущий инструмент
Наборы метчиков и плашек
Наборы насадок
Детское мыло и шампуни
Детская гигиена
Душ і гарнітури
Прочистные машины
Аэрозольная краска
Сифоны
Смена SIM-карты
Холдеры 
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
2 339 Грн.
| Дополнительно | простая в установке система |
| Мощность | 65.5 Вт |
| Фильтр | алюминиевый сітка |
| Оснащение | Двигатель LIN (максимальне споживання двигуна 60) |
| Управление | механическое |
| Цвет | Белый |
| Напряжение | 220-240 В |
| Освещение | LED E-14 (1 лампа) |
| Глубина | 47 см |
| Ширина | 60 см |
| Режимы | Рециркуляции воздуха |
| Класс энергопотребления | C |
| Максимальный уровень шума | 68 дБ |
| Минимальный уровень шума | 56 дБ |
| Давление | 325 Па |
| Годовое потребление электроэнергии | 44.7 кВтч |
| Высота (макс.) | 11.2 см |
| Высота (мин.) | 1.2 см |
| Тип вытяжки | плоская |
| Диаметр отверстия воздуховода | 120 мм |
| К-во скоростей | 3 |
| Поток воздуха при минимальной скорости | 107.5 м³/час |
| Поток воздуха при максимальной скорости | 193.5 м³/час |
| Класс эффективности освещения | B |
| Класс эффективности фильтрации жиров | D |
| Класс гидродинамической эффективности | E |
| Максимальная производительность | 348.3 м³/час |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Мгновенная рассрочка ПАО КБ «ПриватБанк» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 300 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Кредитная программа от «Monobank» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 1000 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |



