Все для ПЕРЕМОГИ
Степлеры строительные
Режущий инструмент
Наборы метчиков и плашек
Наборы насадок
Детское мыло и шампуни
Детская гигиена
Душ і гарнітури
Прочистные машины
Аэрозольная краска
Сифоны
Смена SIM-карты
Холдеры 
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
123 149 Грн.
| Уровень шума | 35 Дб |
| Функции/возможности | Защита от детей |
| Номинальное напряжение | 220-240 В |
| Управление | электронное |
| Тип | холодильник с морозильником |
| Цвет | Белый |
| Размеры для встраивания (ВхШхГ) | 177,2-178,8/56-57/55 |
| Вес | 113.2 кг |
| Высота | 177 см |
| Глубина | 54.6 см |
| Ширина | 111.8 см |
| Потребление энергии | 411 кВт/год |
| Общий объем | 516 л |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Объем холодильной камеры | 307 л |
| Объем морозильной камеры | 209 л |
| Время сохранения холода | 14 ч |
| Мощность замораживания | 18 кг/сутки |
| Длина сетевого шнура | 2.2 м |
| Количество дверей | 2 шт |
| Климатический класс | SN-T |
| Количество полок на дверце | 4 |
| Расположение морозильной камеры | сбоку |
| Полки холодильной камеры | 7 шт |
| Размораживание морозильной камеры | автоматическое |
| Контейнеры морозильной камеры | 8 шт. |
| Материал полок в холодильной камере | стекло |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Мгновенная рассрочка ПАО КБ «ПриватБанк» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 300 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Кредитная программа от «Monobank» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 1000 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |



