Все для ПЕРЕМОГИ
Степлеры строительные
Режущий инструмент
Наборы метчиков и плашек
Наборы насадок
Детское мыло и шампуни
Детская гигиена
Душ і гарнітури
Прочистные машины
Аэрозольная краска
Сифоны
Смена SIM-карты
Холдеры 
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
6 665 Грн.
| Роздільна здатність | 4 Мп |
| Питание | DC 12 В / PoE |
| Совместимость | ONVIF |
| Матрица | 1/3" CMOS |
| Smart функції | Виявлення вторгнення в зону, Виявлення зниклих/залишених предметів, Виявлення перетину лінії, Виявлення розмиття відео, Класифікація цілей |
| Цвет | Белый |
| Фокусное расстояние | 2.8-12 мм |
| Вес | 680 г |
| Интерфейсы передачи данных | 1x RJ45 10/100M |
| Класс защиты | IP67 |
| Тип подсветки | LED, ІЧ |
| Светочувствительность | 0.005 Люкс |
| Протоколы | UDP,IPv4,IPv6,DHCP,NTP,RTSP,RTP,RTCP,RTMP,PPPoE,DDNS,SMTP,FTP,802.1x,SNMP,UPnP,HTTP(S),P2P,QoS |
| Дальность подсветки | 40 м – LED, 50 м – ІЧ |
| Разрешение камеры | 4 Мп (2560x1440) |
| Количество потоков | 3 |
| Матеріал корпусу | Метал |
| Тип об'єктива | Моторизований |
| Відеокодек | H.264, H.264+, H.265, H.265+ |
| Зовнішній вигляд | Циліндрична |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Мгновенная рассрочка ПАО КБ «ПриватБанк» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 300 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Кредитная программа от «Monobank» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 1000 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
Официальная техника 


